সঠিকভাবে সামনে এবং পিছনে খাড়া স্যাঁতসেঁতে এবং শক শোষণ সামঞ্জস্য করুন, এবং বসন্ত প্রিলোড সামঞ্জস্যযোগ্য
বিপরীতমুখী বৃত্তাকার মাল্টিফাংশনাল ফুল-ফিট এলসিডি যন্ত্র
সুন্দর, ভাল চেহারা
সম্পূর্ণ এলইডি বাতি
রাতে গাড়ি চালানোর অবাধ দৃশ্য
সামনের ডাবল-পিস্টন ক্যালিপার + পিছনের একক-পিস্টন ক্যালিপার + ডুয়াল-চ্যানেল ABS অ্যান্টি-লক সিস্টেম
ইঞ্জিন
চ্যাসিস
অন্যান্য কনফিগারেশন
ইঞ্জিন
স্থানচ্যুতি (মিলি) | 285 |
সিলিন্ডার এবং সংখ্যা | সোজা সমান্তরাল ডবল সিলিন্ডার |
স্ট্রোক ইগনিশন | 4 |
সিলিন্ডার প্রতি ভালভ (পিসি) | 4 |
ভালভ গঠন | ওভারহেড ক্যামশ্যাফ্ট |
তুলনামূলক অনুপাত | 10.5:1 |
বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি) | 57.3X55.2 |
সর্বোচ্চ শক্তি (kw/rpm) | 20.8/8500 |
সর্বোচ্চ টর্ক (N m/rpm) | 25.7/6500 |
কুলিং | জল শীতল |
জ্বালানী সরবরাহ পদ্ধতি | ইএফআই |
গিয়ার শিফট | 6 |
শিফট টাইপ | ফুট শিফট |
সংক্রমণ |
চ্যাসিস
দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি) | 2213X775X1200 |
আসন উচ্চতা (মিমি) | 698 |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 186 |
হুইলবেস (মিমি) | 1505 |
মোট ভর (কেজি) | |
কার্ব ওজন (কেজি) | 193 |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের পরিমাণ (L) | 14 |
ফ্রেম ফর্ম | ইস্পাত টিউব বিনুনি ফ্রেম |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 136 |
টায়ার (সামনের) | 130/90-ZR16 |
টায়ার (পিছন) | 150/80-ZR16 |
ব্রেকিং সিস্টেম | সামনে/পিছন 4-পিস্টন ক্যালিপার ডিস্ক ব্রেক |
ব্রেক প্রযুক্তি | ABS |
স্থগিতাদেশ সিস্টেম | সামনে খাড়া জলবাহী শক শোষণ পিছন খাড়া এয়ার ব্যাগ শক শোষণ |
অন্যান্য কনফিগারেশন
যন্ত্র | এলসিডি স্ক্রিন |
লাইটিং | এলইডি |
হাতল | |
অন্যান্য কনফিগারেশন | |
ব্যাটারি | 12V9Ah |