সঠিকভাবে সামনের অংশটি সামঞ্জস্য করুন এবং সোজা স্যাঁতসেঁতে এবং শক শোষণটি রিয়ার করুন এবং বসন্তের প্রিলোড সামঞ্জস্যযোগ্য
রেট্রো রাউন্ড মাল্টিফংশনাল পূর্ণ-ফিট এলসিডি উপকরণ
সুন্দর, ভাল চেহারা
পূর্ণ এলইডি ল্যাম্প
রাতে গাড়ি চালানোর নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্য
ফ্রন্ট ডাবল-পিস্টন ক্যালিপার্স + রিয়ার সিঙ্গল-পিস্টন ক্যালিপার্স + ডুয়াল-চ্যানেল এবিএস অ্যান্টি-লক সিস্টেম
ইঞ্জিন
চ্যাসিস
অন্যান্য কনফিগারেশন
ইঞ্জিন
| স্থানচ্যুতি (এমএল) | 285 |
| সিলিন্ডার এবং সংখ্যা | সোজা সমান্তরাল ডাবল সিলিন্ডার |
| স্ট্রোক ইগনিশন | 4 |
| সিলিন্ডার প্রতি ভালভ (পিসি) | 4 |
| ভালভ কাঠামো | ওভারহেড ক্যামশ্যাফ্ট |
| সংক্ষেপণ অনুপাত | 10.5: 1 |
| বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি) | 57.3x55.2 |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ/আরপিএম) | 20.8/8500 |
| সর্বাধিক টর্ক (এন এম/আরপিএম) | 25.7/6500 |
| কুলিং | জল শীতল |
| জ্বালানী সরবরাহ পদ্ধতি | EFI |
| গিয়ার শিফট | 6 |
| শিফট টাইপ | পা শিফট |
| সংক্রমণ |
চ্যাসিস
| দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি) | 2213x775x1200 |
| আসনের উচ্চতা (মিমি) | 698 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 186 |
| হুইলবেস (মিমি) | 1505 |
| মোট ভর (কেজি) | |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 193 |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের পরিমাণ (এল) | 14 |
| ফ্রেম ফর্ম | ইস্পাত টিউব ব্রেকড ফ্রেম |
| সর্বাধিক গতি (কিমি/এইচ) | 136 |
| টায়ার (সম্মুখ) | 130/90-zr16 |
| টায়ার (রিয়ার) | 150/80-zr16 |
| ব্রেকিং সিস্টেম | সামনের/পিছন 4-পিস্টন ক্যালিপার্স ডিস্ক ব্রেক |
| ব্রেক প্রযুক্তি | অ্যাবস |
| সাসপেনশন সিস্টেম | সামনের খাড়া জলবাহী শক শোষণ রিয়ার সোজা এয়ার ব্যাগ শক শোষণ |
অন্যান্য কনফিগারেশন
| উপকরণ | এলসিডি স্ক্রিন |
| আলো | নেতৃত্বে |
| হ্যান্ডেল | |
| অন্যান্য কনফিগারেশন | |
| ব্যাটারি | 12v9ah |














